截止时间: 2023-11-12 20:00 | 开奖时间: 2023-11-13 10:00
场次 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 平均赔率 | 澳客预测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 11-12 20:30 | 曼城 | VS | 利物浦 | 2.10 - 3.40 - 3.20 | 胜 |
2 | 西甲 | 11-12 22:15 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 2.50 - 3.20 - 2.70 | 平 |
3 | 意甲 | 11-12 21:00 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 2.30 - 3.10 - 3.00 | 负 |
4 | 德甲 | 11-12 20:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 1.80 - 3.60 - 4.20 | 胜 |
5 | 法甲 | 11-12 21:00 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 1.65 - 3.80 - 4.50 | 胜 |
6 | 英超 | 11-12 23:30 | 阿森纳 | VS | 切尔西 | 2.00 - 3.30 - 3.50 | 胜 |
7 | 西甲 | 11-12 23:00 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 1.90 - 3.40 - 3.80 | 胜 |
8 | 意甲 | 11-12 22:00 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | 2.40 - 3.20 - 2.80 | 平 |
9 | 德甲 | 11-12 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 勒沃库森 | 2.20 - 3.50 - 2.90 | 胜 |
10 | 法甲 | 11-12 22:00 | 里尔 | VS | 里昂 | 2.60 - 3.10 - 2.60 | 负 |
11 | 英超 | 11-13 00:30 | 曼联 | VS | 热刺 | 2.10 - 3.40 - 3.10 | 胜 |
12 | 西甲 | 11-13 01:00 | 比利亚雷亚尔 | VS | 皇家社会 | 2.70 - 3.20 - 2.50 | 平 |
13 | 意甲 | 11-12 23:45 | 罗马 | VS | 拉齐奥 | 2.50 - 3.00 - 2.70 | 负 |
14 | 德甲 | 11-12 22:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 沃尔夫斯堡 | 2.30 - 3.40 - 2.80 | 胜 |
"本期强弱分明,可考虑胆拖策略,曼城、拜仁、巴黎可作胆材,重点关注3场可能冷门的比赛。"
"本期需重点关注意甲和法甲赛事,可能有冷门出现。罗马德比和里昂客场作战存在变数,建议双选防范。"
"根据数据模型分析,本期胜负彩预计有8-9场正路,3-4场平局,1-2场冷门。建议重点关注英超和德甲赛事。"